钢丝绳的重量计算公式?钢丝绳理论重量计算方式?
类别 | 钢丝绳结构 | 千米理论重量计算公式 |
单股(点接触) | 1×7 | 直径×直径×5.22=1千米重量 |
1×19 | 直径×直径×5.07=1千米重量 | |
1×37 | 直径×直径×5.01=1千米重量 | |
多股(点接触) | 6×7+fc | 直径×直径×3.44=1千米重量 |
7×7 | 直径×直径×3.87=1千米重量 | |
6×37+fc | 直径×直径×3.46=1千米重量 | |
6×19+fc | 直径×直径×3.51=1千米重量 | |
6×19(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
6×37(钢芯) | 直径×直径×4.00=1千米重量 | |
多层股不旋转钢丝绳 | 18×7、18×19s | 直径×直径×3.90=1千米重量 |
19×7 | 直径×直径×4.30=1千米重量 | |
35w×7 | 直径×直径×4.6=1千米重量 | |
线接触钢丝绳 | 6×19s、6×19w | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×19s(钢芯)、6×19w(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
6×25fi、6×29fi | 直径×直径×3.86=1千米重量 | |
6×25fi(钢芯)、6×29fi(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
打桩机、钻机钢丝绳 | 6×36sw、6×31sw | 直径×直径×3.86=1千米重量 |
6×36sw(钢芯)、6×31sw(钢芯) | 直径×直径×4.18=1千米重量 | |
35w×7k | 直径×直径×5.1=1千米重量 | |
电梯绳(线接触) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直径×直径×3.57=1千米重量 |
8×19s(钢芯)、8×19w(钢芯) | 直径×直径×4.35=1千米重量 | |
高速电梯绳(线接触) | 8×19s+8×7+pp | 直径×直径×3.9=1千米重量 |
8×19s+8×7+1×19 | 直径×直径×4.07=1千米重量 | |
吊篮专用绳(线接触) | 4×31sw | 直径×直径×3.75=1千米重量 |
捆绑专用绳(点接触) | 6×12+7fc | 直径×直径×2.51=1千米重量 |
6×24+7fc | 直径×直径×3.18=1千米重量 | |
涂塑钢丝绳 | (钢丝绳直径+涂塑层单壁厚度)×涂塑层单壁厚度×3.14×1.675+钢丝绳千米重量 |
旋挖钻机钢丝绳的选用及保养。旋挖钻机使用的国产钢丝绳每根的平均使用寿命为施工进尺800~1000m,最长达3500m,最短仅15m
50吨随车吊钢丝绳规格型号有哪些?50吨随车吊钢丝绳规格型号推荐选型
随车吊要用多长的钢丝绳?一、随车吊用多长钢丝绳比较合适?随车吊用多长钢丝绳的长度取决于需要起重的物体的重量和高度。一般而言,起重物超过三吨时,就需要使用大于八毫米的钢丝绳,而钢丝绳的长度也应该在15-20米左右,以充分保证吊装物体的安全性。当起重物体的高度比较高时,随车吊用长一些的钢丝绳效果会更好,一般
宝子们,工程机械界的年度盛事 ——2025 德国宝...
2025.04.08君威钢绳索具股份有限公司与您相约2025年德国莫尼...
2025.03.24君威钢绳索具 | 2024 年项目回顾。 律回春渐...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展会上,与会者...
2024.11.12君威钢绳索具编制“钢丝绳用袋式绳头”企业标准获评“...
2024.10.30